ArchivéDeadline : aucune
FLT-OCT-101
ArchivéFournisseur : FLEETRéception : 20 avr. 2026Site : MontreuilImport : 3 mars 2026
Audit
12 auditées / 12 reçues
100%
Changer le statut
Prévu
Reçu
Audit
Validation
Vente
Archivé
Réception
12/12
100% reçu
Prêtes
33%
4 machines
À traiter
1
1 repair · 0 dismantle
Blocages
7
MDM / iCloud / Locked
Qualité & workflow
Lecture rapide du lot avant la liste des machines.
Répartition grades
B 3C 9
Workflow
Ready / Shipment13
Repair1
Dismantle0
Locked7
Top pannes
Les plus fréquentes sur ce lot.
MDM Lock10
Cracks, scratches or unremovable stains on cabinet8
Dented metal lid6
Minor cosmetic blemishes on cabinet4
iCloud Lock3
Icloud Lock3
Table atelier du lot
Même lecture que ta page machines, mais préfiltrée sur ce lot.
| N° série | Basic | Configuration | À réparer | Diag | Grade | Sticker | Étape | Batterie | Verrous | Couleur | Clavier | Stock | Localisation | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVFFT1EXQ05H🐺⌛ A2338 • A2338 | A2338 A2338 | A2338 - | LCD - Spots of white light+1 | LCD - Spots of white lightiCloud Lock+1 | B | - | Locked | - | iCloudLocked | - | - | In stock | iCloud Locked box 3 | Fiche |
C02JC3PHQ6L4🐄🎳 A2337 • A2337 | A2337 A2337 | A2337 - | Broken LCD glass+2 | Broken LCD glassUnusable LCD - dark, no image, other defects+5 | C | - | Locked | - | iCloudMDMLocked | - | - | In stock | iCloud Locked box 3 | Fiche |
C02FT9FCQ6L7🐨⚒️ A2337 • A2337 | A2337 A2337 | M1 8 CORES 8 Go256 Go SSD | - | Cracks, scratches or unremovable stains on cabinetDented metal lid+1 | C | - | Ready | 86% | Aucun | - | - | Allocated | - | Fiche |
C02H4UEEQ6L4🪲🌱 A2337 • A2337 | A2337 A2337 | M1 8 CORES 8 Go256 Go SSD | - | Cracks, scratches or unremovable stains on cabinet | C | - | Ready | 86% | Aucun | Space Gray | - | Allocated | - | Fiche |
RJ6R674MJ4🐓⌛ A2442 • A2442 | A2442 A2442 | M1 PRO 8 CORES 16 Go512 Go SSD | - | Cracks, scratches or unremovable stains on cabinet | C | - | Ready | 81% | Aucun | Space Gray | - | Allocated | - | Fiche |
FVFJ91XJ1WFV🐱⌛ A2337 • A2337 | A2337 A2337 | M1 8 CORES 8 Go256 Go SSD | - | MDM LockLight scratches on LCD, not visible when turned on+1 | C | - | Locked | 100% | MDMLocked | - | - | Allocated | - | Fiche |
VWWL3QF99T🐊🤍 A2681 • A2681 | A2681 A2681 | M2 8 CORES 16 Go256 Go SSD | - | MDM LockMinor cosmetic blemishes on cabinet | B | - | Locked | 76% | MDMLocked | Space Gray | - | Sold | - | Fiche |
VWK7FTGPPG🦙📏 A2442 • A2442 | A2442 A2442 | A2442 - | Broken LCD glass+1 | Broken LCD glassiCloud Lock+1 | B | - | Locked | - | iCloudLocked | - | - | In stock | iCloud Locked box 4 | Fiche |
C02GC275Q6LR🦟💭 A2337 • A2337 | A2337 A2337 | A2337 8 Go256 Go SSD | - | MDM LockCracks, scratches or unremovable stains on cabinet+2 | C | Light | Locked | 82% | MDMLocked | - | - | Sold | MDM Locked box 1 | Fiche |
W473Q463RT🦃⌛ A2681 • A2681 | A2681 A2681 | M2 8 CORES 16 Go256 Go SSD | Area of dead/lit pixels on LCD+1 | Area of dead/lit pixels on LCDMDM Lock+1 | C | - | Locked | 73% | MDMLocked | - | - | Sold | RTS Stock Box 11 | Fiche |
FVFH95XZQ05F🦍👀 A2338 • A2338 | A2338 A2338 | M1 8 CORES 8 Go512 Go SSD | Pressure marks on LCD+1 | Pressure marks on LCDCracks, scratches or unremovable stains on cabinet+1 | C | - | Repair | 83% | Aucun | Dented On Corner | - | Sold | RTS Stock Box 6 | Fiche |
RNQ4DR9CKV🪲💫 A2338 • A2338 | A2338 A2338 | M2 8 CORES 16 Go256 Go SSD | - | Cracks, scratches or unremovable stains on cabinetDented metal lid+2 | C | - | Ready | 81% | Aucun | Space Gray | - | Sold | RTS Stock Box 6 | Fiche |
1-12 sur 12 machines
Page 1 / 1
Précédent1Suivant