ArchivéDeadline : aucune
VDO-104
ArchivéFournisseur : —Réception : 20 avr. 2026Site : MontreuilImport : 2 mars 2026
Audit
13 auditées / 13 reçues
100%
Changer le statut
Prévu
Reçu
Audit
Validation
Vente
Archivé
Réception
13/13
100% reçu
Prêtes
62%
8 machines
À traiter
2
2 repair · 0 dismantle
Blocages
3
MDM / iCloud / Locked
Qualité & workflow
Lecture rapide du lot avant la liste des machines.
Répartition grades
B 7C 6
Workflow
Ready / Shipment16
Repair2
Dismantle0
Locked3
Top pannes
Les plus fréquentes sur ce lot.
Minor cosmetic blemishes on cabinet11
Cracks, scratches or unremovable stains on cabinet6
MDM Lock6
Faded color on cabinet plastic4
Light scratches on LCD, not visible when turned on4
Broken LCD glass3
Table atelier du lot
Même lecture que ta page machines, mais préfiltrée sur ce lot.
| N° série | Basic | Configuration | À réparer | Diag | Grade | Sticker | Étape | Batterie | Verrous | Couleur | Clavier | Stock | Localisation | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYJMWRD9C0🐜🌱 A2442 • A2442 | A2442 A2442 | M1 MAX 10 CORES 32 Go1000 Go SSD | Unusable LCD - dark, no image, other defects+1 | Unusable LCD - dark, no image, other defectsMDM Lock+1 | C | - | Locked | 81% | MDMLocked | Space Gray | - | In stock | MDM Locked box 1 | Fiche |
MYH46PJYXW🐨🧠 A2681 • A2681 | A2681 A2681 | M2 8 CORES 16 Go512 Go SSD | Pressure marks on LCD+1 | Pressure marks on LCDCracks, scratches or unremovable stains on cabinet+1 | C | - | Repair | 90% | Aucun | Space Gray | - | In stock | Deep Scratch Box 2 | Fiche |
LY9KW6P29V🦛💭 A2779 • A2779 | A2779 A2779 | M2 PRO 10 CORES 32 Go512 Go SSD | Broken LCD glass+1 | Broken LCD glassMDM Lock+2 | C | - | Locked | 87% | MDMLocked | Space Gray | - | In stock | Broken Screen with MDM Lock box | Fiche |
F5WR363YF2🐉🧩 A2681 • A2681 | A2681 A2681 | M2 8 CORES 8 Go256 Go SSD | - | Minor cosmetic blemishes on cabinet | B | - | Ready | 91% | Aucun | Space Gray | - | Sold | - | Fiche |
HD7YYNXG60🐧💎 A3185 • A3185 | A3185 A3185 | M4 MAX 14 CORES 36 Go1000 Go SSD | Broken LCD glass+1 | Broken LCD glassMDM Lock+3 | B | - | Locked | 91% | MDMLocked | Silver | USA | In stock | MDM Locked box 1 | Fiche |
KWYL2C2KYQ🐑🎯 A2681 • A2681 | A2681 A2681 | M2 8 CORES 16 Go512 Go SSD | - | Cracks, scratches or unremovable stains on cabinetFaded color on cabinet plastic+2 | B | - | Ready | 84% | Aucun | Space Gray | FRA | In stock | - | Fiche |
KX5W5QLHD9🐐🧠 A2681 • A2681 | A2681 A2681 | M2 8 CORES 8 Go512 Go SSD | - | Minor cosmetic blemishes on cabinet | C | - | Ready | 82% | Aucun | Space Gray | FRA | Sold | RTS Stock Box 11 | Fiche |
CX3Y74TWMM🦔📏 A2681 • A2681 | A2681 A2681 | M2 8 CORES 8 Go512 Go SSD | - | Light scratches on LCD, not visible when turned onMinor cosmetic blemishes on cabinet | B | - | Ready | 88% | Aucun | Space Gray | FRA | Sold | RTS Stock Box 11 | Fiche |
C02GR193Q6LT🦜⌛ A2337 • A2337 | A2337 A2337 | M1 8 CORES 16 Go512 Go SSD | Broken LCD glass+1 | Broken LCD glassCracks, scratches or unremovable stains on cabinet | C | - | Repair | 85% | Aucun | Space Gray | FRA | Sold | RTS Stock Box 9 | Fiche |
C02G9158MD6T🐆✨ A2141 • A2141 | A2141 A2141 | I9-9980HK 32 Go1000 Go SSD | - | Light scratches on LCD, not visible when turned onMinor cosmetic blemishes on cabinet | C | - | Ready | 72% | Aucun | Space Gray | - | Sold | RTS Stock Box 7 | Fiche |
FN26K2PC6T🫏🎭 A3240 • A3240 | A3240 A3240 | M4 10 CORES 16 Go256 Go SSD | - | Minor cosmetic blemishes on cabinet | B | - | Ready | 100% | Aucun | Midnight | - | Sold | - | Fiche |
FVFF67N7Q05P🦦🪶 A2338 • A2338 | A2338 A2338 | M1 8 CORES 16 Go512 Go SSD | - | Cracks, scratches or unremovable stains on cabinetFaded color on cabinet plastic+2 | B | - | Ready | 81% | Aucun | Space Gray | - | Sold | - | Fiche |
FVFF44HXQ05P🐍🪶 A2338 • A2338 | A2338 A2338 | M1 8 CORES 16 Go512 Go SSD | - | Light scratches on LCD, not visible when turned onMinor cosmetic blemishes on cabinet | B | - | Ready | 78% | Aucun | Space Gray | FRA | Sold | RTS Stock Box 6 | Fiche |
1-13 sur 13 machines
Page 1 / 1
Précédent1Suivant