ArchivéDeadline : aucune
QNT-101
ArchivéFournisseur : —Réception : 20 avr. 2026Site : MontreuilImport : 3 mars 2026
Audit
16 auditées / 16 reçues
100%
Changer le statut
Prévu
Reçu
Audit
Validation
Vente
Archivé
Réception
16/16
100% reçu
Prêtes
31%
5 machines
À traiter
1
1 repair · 0 dismantle
Blocages
10
MDM / iCloud / Locked
Qualité & workflow
Lecture rapide du lot avant la liste des machines.
Répartition grades
A 1C 15
Workflow
Ready / Shipment13
Repair1
Dismantle0
Locked10
Top pannes
Les plus fréquentes sur ce lot.
MDM Lock20
Cracks, scratches or unremovable stains on cabinet14
Light scratches on LCD, not visible when turned on10
Faded color on cabinet plastic9
Minor cosmetic blemishes on cabinet9
Peeling paint on cabinet9
Table atelier du lot
Même lecture que ta page machines, mais préfiltrée sur ce lot.
| N° série | Basic | Configuration | À réparer | Diag | Grade | Sticker | Étape | Batterie | Verrous | Couleur | Clavier | Stock | Localisation | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3974QFWNR🦑📣 A2681 • A2681 | A2681 A2681 | A2681 - | No power, motherboard issue+1 | No power, motherboard issueMDM Lock | C | - | Locked | - | MDMLocked | - | - | In stock | No Power Box 1 | Fiche |
C02G83NEQ6L4🦬🤫 A2337 • A2337 | A2337 A2337 | M1 8 CORES 8 Go256 Go SSD | Pressure marks on LCD+1 | Pressure marks on LCDMDM Lock+2 | C | - | Locked | 77% | MDMLocked | Space Gray | - | In stock | Deep Scratch Box 3 | Fiche |
FVFHPVJQQ6L4🦅⚡ A2337 • A2337 | A2337 A2337 | M1 8 CORES 8 Go256 Go SSD | Broken LCD glass+1 | Broken LCD glassMDM Lock+4 | C | - | Locked | 78% | MDMLocked | Space Gray | - | In stock | Broken Screen with MDM Lock box | Fiche |
X7QJ4T3625🐙🎓 A2442 • A2442 | A2442 A2442 | M1 PRO 8 CORES 32 Go512 Go SSD | Pressure marks on LCD+1 | Pressure marks on LCDMDM Lock+5 | C | - | Locked | 78% | MDMLocked | Space Gray | - | In stock | Deep Scratch Box 2 | Fiche |
2H5Y5M3🐰🗼 Laptop | - Laptop | CORE I5-1145G7 2.60 GHZ 16 Go256 Go SSD | - | Cracks, scratches or unremovable stains on cabinetMinor cosmetic blemishes on cabinet+2 | C | Light | Ready | 100% | Aucun | Space Gray | US | In stock | PC BOX 1 | Fiche |
C02V71VTHV2H🪿🤸 A1708 • A1708 | A1708 A1708 | I7-7660U 16 Go256 Go SSD | - | Cracks, scratches or unremovable stains on cabinetFaded color on cabinet plastic+4 | C | Deep | Ready | 48% | Aucun | Space Gray | USA | In stock | RTS Stock Box 12 | Fiche |
FVFL10N41WG7🐀💫 A2337 • A2337 | A2337 A2337 | M1 8 CORES 16 Go256 Go SSD | - | MDM LockCracks, scratches or unremovable stains on cabinet+4 | C | - | Locked | 79% | MDMLocked | Space Gray | FRA | In stock | RTS Stock Box 10 | Fiche |
FVFYR2CFHV2H🐊🧩 A1708 • A1708 | A1708 A1708 | I5-7360U 16 Go256 Go SSD | - | MDM LockCracks, scratches or unremovable stains on cabinet+4 | C | - | Locked | 56% | MDMLocked | Space Gray | - | In stock | MDM Locked box 1 | Fiche |
C02NL38AG3QP🐂👀 A1398 • A1398 | A1398 A1398 | I7-4980HQ 16 Go512 Go SSD | - | Cracks, scratches or unremovable stains on cabinetFaded color on cabinet plastic+3 | C | - | Ready | 65% | Aucun | Silver | FRA | Sold | RTS Stock Box 11 | Fiche |
FVFHG52CQ05D🦊🗂️ A2338 • A2338 | A2338 A2338 | M1 8 CORES 8 Go256 Go SSD | - | MDM LockCracks, scratches or unremovable stains on cabinet+1 | C | - | Locked | 83% | MDMLocked | Space Gray | FRA | Sold | RTS Stock Box 6 | Fiche |
FVFHG570Q05D🐭🤸 A2338 • A2338 | A2338 A2338 | M1 8 CORES 8 Go256 Go SSD | - | MDM LockCracks, scratches or unremovable stains on cabinet+1 | C | - | Locked | 82% | MDMLocked | Space Gray | FRA | Sold | RTS Stock Box 6 | Fiche |
FVFH7H4PQ6L4🦎⚓ A2337 • A2337 | A2337 A2337 | M1 8 CORES 8 Go256 Go SSD | - | MDM LockCracks, scratches or unremovable stains on cabinet+4 | C | - | Locked | 82% | MDMLocked | Space Gray | FRA | Sold | RTS Stock Box 9 | Fiche |
CXN46MJ7YX🦓🗂️ A2991 • A2991 | A2991 A2991 | M3 PRO 12 CORES 36 Go512 Go SSD | - | MDM LockMinor cosmetic blemishes on cabinet | A | - | Locked | 100% | MDMLocked | Space Black | USA | Sold | RTS Stock Box 13 | Fiche |
C02H9PT8Q6L4🦧💭 A2337 • A2337 | A2337 A2337 | M1 8 CORES 8 Go256 Go SSD | Unusable LCD - dark, no image, other defects+1 | Unusable LCD - dark, no image, other defectsCracks, scratches or unremovable stains on cabinet+3 | C | Deep | Repair | 83% | Aucun | Space Gray | FRA | Sold | RTS Stock Box 10 | Fiche |
Y7YKXR2D07🐓💃 A2338 • A2338 | A2338 A2338 | M2 8 CORES 16 Go512 Go SSD | - | Cracks, scratches or unremovable stains on cabinetFaded color on cabinet plastic+3 | C | - | Ready | 84% | Aucun | Space Gray | FRA | Sold | RTS Stock Box 6 | Fiche |
HXJKP9ET1WFV🦦🤝 A2337 • A2337 | A2337 A2337 | M1 8 CORES 8 Go256 Go SSD | - | Cracks, scratches or unremovable stains on cabinetDented metal lid+2 | C | Deep | Ready | 73% | Aucun | Space Gray | FRA | Sold | RTS Stock Box 9 | Fiche |
1-16 sur 16 machines
Page 1 / 1
Précédent1Suivant